Windjammers NED - 2025
Windjammers Arcade
| Plaats | Deelnemer | Match W-L-T | TB | Set Wins | Set Ties | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Vader Jr | 8 - 0 - 0 | 0 | 8 | 0 | 16 |
| 2 | Shadegr | 6 - 2 - 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 3 | Max | 5 - 3 - 0 | 1 | 5 | 0 | 12 |
| 4 | Bgdave28 | 5 - 3 - 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 5 | VolatileRig | 4 - 4 - 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 6 | Behy | 4 - 4 - 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 7 | w3st | 2 - 6 - 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | hannahpadd | 1 - 7 - 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | Electromuis | 1 - 7 - 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Windjammers 2 Switch
| Plaats | Deelnemer | Match W-L-T | TB | Set Wins | Set Ties | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Vader Jr | 6 - 0 - 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 2 | VolatileRig | 5 - 1 - 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 3 | Max | 4 - 2 - 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 4 | Bgdave28 | 2 - 4 - 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | Shadegr | 2 - 4 - 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | Electromuis | 1 - 5 - 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | Behy | 1 - 5 - 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |